留學地區(qū)分布
2022屆畢業(yè)生出國(境)留學院校分布
| 院校 | 國家、地區(qū) | 人數 |
| 格拉斯哥大學 | 英國 | 16 |
| 倫敦大學學院 | 英國 | 10 |
| 香港城市大學 | 中國香港 | 9 |
| 南安普頓大學 | 英國 | 8 |
| 愛丁堡大學 | 英國 | 7 |
| 香港大學 | 中國香港 | 7 |
| 白俄羅斯國立技術大學 | 白俄羅斯 | 6 |
| 南洋理工大學 | 新加坡 | 6 |
| 曼徹斯特大學 | 英國 | 6 |
| 謝菲爾德大學 | 英國 | 5 |
| 悉尼大學 | 澳大利亞 | 4 |
| 克勞斯塔爾工業(yè)大學 | 德國 | 4 |
| 克拉克大學 | 美國 | 4 |
| 新加坡國立大學 | 新加坡 | 4 |
| 伯明翰大學 | 英國 | 4 |
| 利茲大學 | 英國 | 4 |
| 香港理工大學 | 中國香港 | 4 |
| 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 3 |
| 波士頓大學 | 美國 | 3 |
| 東北大學 | 美國 | 3 |
| 香港中文大學 | 中國香港 | 3 |
| 項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網網址 |
| 美國克拉克大學國際經濟與貿易專業(yè)本科教育項目 | 商科 | / | http://international.hfut.edu.cn/info/1159/2973.htm |
| 英國伯明翰大學2+2本科雙學位聯(lián)合培養(yǎng)項目 | 理工科 | 1,雅思6.0以上,單項不低于5.5;或托福iBT總分82以上,口語不低于21,其他不低于19;或PTE學術英語考試四項均不低于51; 2,通過合作辦學項目評估委員會的面試評估。 |
http://international.hfut.edu.cn/info/1159/2975.htm |
| 項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網網址 |
| 理工科/社科 | 創(chuàng)新訓練項目申報人可以是個人或團隊(1-5人);創(chuàng)業(yè)訓練項目申報人必須是團隊(3-5人);創(chuàng)業(yè)實踐項目申報人必須是團隊(3-10人,成員可含在讀研究生)。 | http://cxcyc.hfut.edu.cn/info/1010/5334.htm。 |
已掃碼
等待確認登錄
請使用微信掃描二維碼登錄