留學地區(qū)分布
2022屆畢業(yè)生出國(境)留學地區(qū)分布
國家/地區(qū) | 人數 |
英國 | 67 |
中國香港 | 24 |
日本 | 11 |
美國 | 8 |
澳大利亞 | 4 |
馬來西亞 | 4 |
西班牙 | 4 |
新加坡 | 4 |
荷蘭 | 3 |
中國澳門 | 1 |
德國 | 1 |
韓國 | 1 |
加拿大 | 1 |
新西蘭 | 1 |
項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網網址 |
美國加州大學歐文分校合作獎學金項目 | 不限 | 我校全日制在校本科生、碩士研究生、教職工,且滿足項目申報條件。 | http://ices.tyut.edu.cn/info/1047/3459.htm |
加拿大渥太華大學“3+1+1”聯(lián)合培養(yǎng)項目 | 工科 | 我校各工科專業(yè)本科三年級學生在滿足加權平均分、英語等要求后,可申請赴渥太華大學完成第四學年學業(yè),并攻讀該校碩士學位。 | https://ice.imu.edu.cn/info/1013/1630.htm |
項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網網址 |
大學生創(chuàng)新訓練計劃項目 | 不限 | 1. 凡我校學有余力、成績優(yōu)良的在校全日制普通本科生均具有申報資格。每名學生作為項目負責人一次只能申報1項,且應在負責項目結題后才能申報下一個項目。每名學生同時參與項目數不能超過2項(含未結題項目)。本科一年級學生和畢業(yè)學年學生原則上不能作為項目負責人。 2. 創(chuàng)新訓練項目每個項目參與學生原則上不超過5人。創(chuàng)業(yè)訓練項目每個項目參與學生原則上不超過6人。創(chuàng)業(yè)實踐項目不限參與人數。鼓勵跨年級、跨專業(yè)、跨學科組建團隊申報項目。 3. 項目指導教師應具有中級及以上專業(yè)技術職稱。每個項目的指導教師為1名,每位指導教師每年指導的項目不得超過2項。 4. 項目實施時間一般為1—2年,要求項目負責人在畢業(yè)前完成項目。 |
http://cxcy.tyut.edu.cn/info/1038/1780.htm |
已掃碼
等待確認登錄
請使用微信掃描二維碼登錄